Kirottujen Karnevaali
Nimi | Kirottujen Karnevaali | Rekisterinumero | VH17-018-1039 |
Rotu | Suomenhevonen | Painotus | Yleispainotus |
Skp & säkä | Ori, 158cm | Koulutustaso | Helppo A, 110cm, helppo |
Väri | Tummanpunaruunikko | Kasvattaja | Susiraja |
Syntynyt | 29.03.2017 - 9v | Omistaja | Crimis (VRL-10480) |


Tämä on virtuaalihevonen. Ratsastuskuvat © Narie, rakenne © VRL-00884
Taustaa

Kirottujen Karnevaali eli tuttujen kesken Vallu on ihan suoraan sanottuna ylivoimainen lemppariorini. Ai miksi? Koska se on niin saamarin komea. Tummanpunainen, jumalaiset mustat jouhet ja kaiken lisäksi vielä herasilmät ja söpöt sukat takajaloissa. Kyllähän mä oletin, että Sirkussurman ja Kuuralehdon Karnevaalin varsa olisi melkoinen silmäkarkki kun ne oli molemmat niin komeita hevosia, mutta Vallu kyllä ylitti vanhempansakin. Kattokaa nyt sitä!

No mikä muu Vallussa on niin hienoa? Oriherra ei ole vain päältä kaunis, sillä se on myös älyttömän taitava tapaus. Etenkin kouluradalla Vallu loistaa - sillä on voimakkaat liikkeet ja luontainen kyky kantaa itseään hyvin. Myös esteillä Vallu hyppää näppärästi 110cm ratoja. Niinpä orilla on päädytty kilpailemaan sekä koulua, esteitä että kenttää. Luonnollisesti, odotamme menestystä myös näyttelykehissä!
♥ Crimis
Sukutaulu
Vallulla on 3 polvea sukua virtuaalimaailmassa.
i. Sirkussurma † sh, 158cm, tprt Ch, KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, SLA-I, Jälkeläisluokka C |
ii. Vaniman Pyöveli † sh, 157cm, prt Ch, KTK-II, SLA-I*, KRJ-I, ERJ-II |
iii. Kiikkerän Maestro sh, 153cm, rt SLA-I, KRJ-II, SV-II |
iie. VIR MVA Ch Koidutko Kohtalokseni † sh, 156cm, vprt KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I* | ||
ie. Mörkövaaran Marina † sh, 160cm, vprt ERJ-I, KRJ-I, SLA-I, Jälkeläisluokka C |
iei. Vadelmaniityn Röhnö † sh, 155cm, vprt KRJ-II, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I*, YLA2 | |
iee. Marinan Lohdutar † sh, 163cm, vprt KRJ-I, ERJ-I, KERJ-II, SLA-I | ||
e. Kuuralehdon Karnevaali † sh, 163cm, prn KTK-III, KERJ-I, SLA-I |
ei. Koistilan Jalo sh, 154cm, prt KTK-II |
eii. Jalosydän sh, 164cm, prt VSN National Champion, SV-III |
eie. Katinkontti sph, 145cm, prt KTK-II, KRJ-I, ERJ-III, SLA-II | ||
ee. Saarnituvan Kekriina sh, 158cm, rn SV-III |
eei. Kekri sh, 159cm, m | |
eee. Valetta sh, 157cm, rt |
Isälinja: Sirkussurma - Vaniman Pyöveli - Kiikkerän Maestro (3)
Emälinja: Kuuralehdon Karnevaali - Saarnituvan Kekriina - Valetta (3)
Jälkeläiset
Vallu astuu 3-polvisia suomenhevostammoja.
Syntynyt | Skp | Nimi | Emä | Omistaja |
---|---|---|---|---|
18.03.2019 | ori | Karnevaalihumu | Hirrenhuokaus | VRL-14618 |
02.07.2018 | tamma | Viikinkikuningatar | Walhalla | Routaruusu |
Kilpailukalenteri

Vallu kilpailee koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Vain sijoitukset merkitään.
KERJ Suomenhevosten Kenttämestaruus 2018
Tasolla Helppo, järjestettiin Prime Sporthorsesissa
Sijoitus 9/118
KRJ Kouluratsastus - 40 sijoitusta + 1 KRJ-CUP
Pvm | Paikka | Taso | Sijoitus |
30.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 2/30 |
26.03.2018 | Runoratsut | Helppo A | 6/50 |
24.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 1/30 |
23.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 2/30 |
21.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 5/30 |
19.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 5/30 |
18.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 3/30 |
14.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 1/30 |
13.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 3/30 |
07.03.2018 | Kaarnan Suomenhevoset | Helppo A | 6/40 |
04.03.2018 | Beaumont | Helppo A | 5/30 |
19.02.2018 | Varjon Oriasema | Helppo A | 3/30 |
19.02.2018 | Teilikorpi | Helppo A | 5/40 |
18.02.2018 | Teilikorpi | Helppo A | 3/40 |
17.02.2018 | Kaunovaara | Helppo A | 5/30 |
16.02.2018 | Kaunovaara | Helppo A | 2/30 |
15.02.2018 | Runoratsut | Helppo A | 3/40 |
14.02.2018 | Kaunovaara | Helppo A | 1/30 |
12.02.2018 | Kaunovaara | Helppo A | 2/30 |
10.02.2018 | Runoratsut | Helppo B | 1/40 |
10.02.2018 | Teilikorpi | Helppo A | 6/40 |
05.02.2018 | Teilikorpi | Helppo A | 1/40 |
29.01.2018 | Roscoff | Helppo B | 6/50 |
29.01.2018 | Vähäpelto | Helppo A | 1/30 |
28.01.2018 | Vähäpelto | Helppo A | 2/30 |
28.01.2018 | Roscoff | Helppo B | 6/50 |
25.01.2018 | Roscoff | Helppo B | 6/50 |
16.01.2018 | Vähäpelto | Helppo A | 1/30 |
09.01.2018 | Vähäpelto | Helppo A | 4/30 |
07.01.2018 | Vähäpelto | Helppo A | 4/30 |
19.10.2017 | Vähäpelto | Helppo A | 2/30 |
18.10.2017 | Teilikorpi | Helppo A | 3/40 |
14.10.2017 | Vähäpelto | Helppo A | 2/30 |
11.10.2017 | Vähäpelto | Helppo A | 3/30 |
10.10.2017 | Teilikorpi | Helppo A | 2/40 |
09.10.2017 | Teilikorpi | Helppo A | 5/40 |
08.10.2017 | Vähäpelto | Helppo A | 2/30 |
05.10.2017 | Teilikorpi | Helppo A | 1/40 |
01.09.2017 | Rósgarður | Helppo A | 4/28 |
31.08.2017 | Rósgarður | Helppo A | 1/28 |
30.09.2017 | Savage | HeA - CUP | 11/215 |
ERJ Esteratsastus - 40 sijoitusta
Pvm | Paikka | Taso | Sijoitus |
18.07.2018 | Karhumetsä | 110cm | 4/100 |
16.07.2018 | Karhumetsä | 110cm | 4/100 |
12.07.2018 | Ruuvalli | 100cm | 5/30 |
12.07.2018 | Ruuvalli | 100cm | 1/30 |
04.07.2018 | Karhumetsä | 110cm | 6/100 |
29.06.2018 | Karhumetsä | 110cm | 9/100 |
23.06.2018 | Karhumetsä | 110cm | 9/100 |
22.06.2018 | Hukanhelmen Suomenratsut | 110cm | 4/30 |
13.06.2018 | Hukanhelmen Suomenratsut | 110cm | 5/30 |
12.06.2018 | Hukanhelmen Suomenratsut | 110cm | 3/30 |
10.06.2018 | Hukanhelmen Suomenratsut | 110cm | 1/30 |
07.06.2018 | Hukanhelmen Suomenratsut | 110cm | 4/30 |
01.06.2018 | Hukanhelmen Suomenratsut | 110cm | 3/30 |
10.05.2018 | Rustvalla | 110cm | 4/22 |
06.05.2018 | Elohiljan suomenhevoset | 100cm | 3/50 |
05.05.2018 | Rustvalla | 110cm | 2/22 |
01.05.2018 | Elohiljan suomenhevoset | 100cm | 2/50 |
28.04.2018 | Rustvalla | 110cm | 3/22 |
24.04.2018 | Rustvalla | 110cm | 4/22 |
24.04.2018 | Duán Stable | 110cm | 2/50 |
KERJ Kenttäratsastus - 41 sijoitusta, joista 3 voittoa
Pvm | Paikka | Taso | Sijoitus |
20.04.2018 | Turmeltaja | Helppo | 4/39 |
14.04.2018 | Turmeltaja | Helppo | 3/39 |
13.04.2018 | Turmeltaja | Helppo | 3/39 |
07.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo | 3/30 |
04.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo | 2/30 |
02.04.2018 | Turmeltaja | Helppo | 5/39 |
01.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo | 4/30 |
27.03.2018 | Devilsfair | Helppo | 4/40 |
26.03.2018 | Devilsfair | Helppo | 2/40 |
25.03.2018 | Devilsfair | Helppo | 1/40 |
23.03.2018 | Devilsfair | Helppo | 2/40 |
21.03.2018 | Devilsfair | Helppo | 2/40 |
20.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo | 4/30 |
19.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo | 3/30 |
16.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo | 2/30 |
13.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo | 3/30 |
29.02.2018 | Gealán | Helppo | 3/49 |
20.02.2018 | Vähäpelto | Helppo | 2/30 |
18.02.2018 | Vähäpelto | Helppo | 5/40 |
18.02.2018 | Vähäpelto | Helppo | 5/30 |
15.02.2018 | Turmeltaja | Helppo | 6/40 |
13.02.2018 | Vähäpelto | Helppo | 2/30 |
12.02.2018 | Gealán | Helppo | 7/50 |
07.02.2018 | Teilikorpi | Helppo | 4/40 |
04.02.2018 | Turmeltaja | Helppo | 5/40 |
19.01.2018 | Vähäpelto | Helppo | 3/30 |
18.01.2018 | Vähäpelto | Helppo | 4/30 |
15.01.2018 | Vähäpelto | Helppo | 4/30 |
14.01.2018 | Vähäpelto | Helppo | 1/30 |
09.01.2018 | Kisakeskus Jelly | Helppo | 1/7 |
25.10.2017 | Turmeltaja | Helppo | 3/30 |
18.10.2017 | Vähäpelto | Helppo | 4/30 |
15.10.2017 | Vähäpelto | Helppo | 4/30 |
14.10.2017 | Vähäpelto | Helppo | 5/30 |
13.10.2017 | Vähäpelto | Helppo | 2/30 |
12.10.2017 | Vähäpelto | Helppo | 4/30 |
05.10.2017 | Vähäpelto | Helppo | 3/30 |
28.09.2017 | Hengenvaara | Helppo | 3/30 |
23.09.2017 | Hengenvaara | Helppo | 2/30 |
12.09.2017 | Hengenvaara | Helppo | 4/30 |
11.09.2017 | Hengenvaara | Helppo | 5/30 |
Pvm | Paikka | Taso | Sijoitus |
16.04.2018 | Raatteen Suomenhevoset | 110cm | 3/30 |
08.04.2018 | Raatteen Suomenhevoset | 110cm | 1/30 |
05.04.2018 | Raatteen Suomenhevoset | 110cm | 5/30 |
26.03.2018 | Kuurtola | 100cm | 2/30 |
24.03.2018 | Vuorna | 110cm | 1/30 |
23.03.2018 | Kuurtola | 100cm | 2/30 |
22.03.2018 | Vuorna | 110cm | 3/30 |
10.03.2018 | Eucarya Warmbloods | 110cm | 4/30 |
09.03.2018 | Tritium Sporthorses | 110cm | 3/30 |
05.03.2018 | Kaarnan Suomenhevoset | 100cm | 3/40 |
03.03.2018 | Kaarnan Suomenhevoset | 100cm | 3/40 |
03.03.2018 | Eucarya Warmbloods | 110cm | 3/30 |
02.03.2018 | Eucarya Warmbloods | 110cm | 3/30 |
02.03.2018 | Branwen Farm | 110cm | 4/30 |
02.03.2018 | Kaarnan Suomenhevoset | 100cm | 5/40 |
02.03.2018 | Tritium Sporthorses | 110cm | 4/30 |
20.01.2018 | Kievarinkuja | 110cm | 5/56 |
12.01.2018 | Kievarinkuja | 110cm | 5/56 |
10.01.2018 | Kievarinkuja | 110cm | 6/56 |
06.12.2017 | Jukola | 110cm | 3/61 |
VSR CUP - 5 sijoitusta
Pvm | Paikka | Laji | Taso | Sijoitus |
31.05.2019 | Susiraja | Kenttä | Helppo | 7/54 |
31.01.2019 | Syrjän Ratsutalli | Koulu | Helppo C | 7/54 |
30.11.2018 | Syrjän Ratsutalli | Koulu | Helppo C | 3/48 |
30.09.2018 | Susiraja | Kenttä | Helppo | 4/56 |
28.02.2018 | Susiraja | Koulu | Helppo B | 5/107 |
Näyttelyt
Pvm | Jaos | Paikka | Tulos | Tuomari |
30.11.2018 | VSR | Suomenhevosten rotunäyttely | II-palk. | Lissu T. |
15.09.2017 | VSN | Koistilan Suomenhevoset | RCH - 39p | dookie |