Virallinen nimi | Koistilan Hurmos | Rekisterinumero | VH17-018-0816 |
Rotu | Suomenhevonen | Painotus | Kouluratsastus |
Skp & säkä | Ori, 159cm | Koulutustaso | Helppo B, 90cm |
Väri | Rautias | Kasvattaja | Vibaja, Koistila |
Syntynyt | 23.02.2017 | Omistaja | Crimis (VRL-10480) |
Luonne
Hurmos on tyyni ja rauhallinen, eivätkä mitkään tavalliset toimenpiteet sen kanssa tuota ongelmia. Eikä oikeastaan ne vähän epätavallisemmatkaan, jos käsittelijä tietää mitä on tekemässä. Hurmos on kiltti hoitaa, kunhan se on kiinni. Ahne tämä ori nimittäin on. Jos kaveri viereisessä karsinassa saa herkkuja, on Hurmoksenkin saatava. Ja hups, hoitaja jäi alle.
Kuten eräs ystäväni kerran totesi, Hurmos on ihan hirveä ratsastaa. Erityisesti jos sitä vertaa ystävän trakehneriin. Hurmos on laiskaa, eteenpäinpotkittavaa mallia. Sellainen tyypillinen suomenhevonen negatiivisessa merkityksessä: jääräpää. Jos orista ei saa tarpeeksi vauhtia irti, menee se aivan vänkyräksi - silloin ei suoraan kävelemisestä tai kuuliaisuudesta ole puhettakaan. Osaamatonta ratsastajaa Hurmos vie sata-nolla omia reittejään etananvauhdilla. Jos päästään eteenpäin, on orilla mukavan tasaiset askellajit ja kyllä, se jopa tottelee apujasi. Viimeistään raipan avustuksella ainakin. On se ihan kelpo Helppo B:n kouluhevonen, kun sitä osaa käskeä. Niin, pyytämisellä ei tämän hevosen kanssa pääse puusta pitkälle.
Sukutaulu
Hurmoksella on 2 polvea sukua virtuaalimaailmassa.
i. Murroksen Hohto † sh, vkk, 158cm KTK-II, KRJ-I, KERJ-I, SLA-I |
ii. M.L. Leiskaus † sh, vkk sb, 155cm |
iii. M.L. Tulipallo sh, rt sb, 159cm |
iie. M.L. Vauhti sh, vkk, 152cm | ||
ie. Heljätär sh, rt, 162cm KTK-II |
iei. Kanneljoen Ilmari sh, rt, 166cm |
|
iee. Hellevitär sh, vrt, 160cm |
||
e. Koistilan Helmiira sh, vprt, 159cm KTK-III, KRJ-I, SLA-I, YLA3, Jälk. C |
ei. Kaamosritari † sh, rt, 155cm KRJ-I |
eii. Ruosteprinssi sh, rn, 153cm |
eie. Venniina sh, vprt, 154cm | ||
ee. Kirsen Hento sh, prn, 156cm Ch, KTK-II, YLA2 |
eei. Kivikko sh, rt, 150cm |
|
eee. Kirsen Heikko sh, rn, 155cm |
Jälkeläiset
Hurmos astuu 2-polvisia suomenhevostammoja.
Syntynyt | Skp | Nimi | Emä | Omistaja |
---|---|---|---|---|
27.06.2021 | ori | Käenkukku | Kaarnan Kukkuu | VRL-14207 |
Kilpailukalenteri
Hurmos kilpailee kouluratsastuksessa. Vain sijoitukset merkitään.
SISU Battle - Suomenhevosten koulumestaruus 2018
KRJ Helppo C - 75,714%, 5/41
KRJ Kouluratsastus - 43 sijoitusta
Pvm | Paikka | Taso | Sijoitus |
18.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo B | 5/40 |
17.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo B | 3/40 |
14.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo B | 2/40 |
11.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo B | 4/40 |
10.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 4/40 |
09.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 2/40 |
07.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 4/40 |
05.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 6/40 |
03.04.2018 | Priton Budyonnys | Helppo C | 5/40 |
19.03.2018 | Team J&K | Helppo B | 6/40 |
18.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 5/30 |
17.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 1/30 |
16.03.2018 | Team J&K | Helppo B | 3/40 |
14.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 3/30 |
14.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 3/30 |
11.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 1/30 |
28.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 2/30 |
18.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 5/30 |
17.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 2/30 |
11.03.2018 | Gestüt Helmwald | Helppo B | 3/30 |
09.03.2018 | Vuorna | Helppo C | 1/30 |
06.03.2018 | Vuorna | Helppo C | 3/30 |
VSR CUP - 5 sijoitusta
Pvm | Paikka | Laji | Taso | Sijoitus |
30.04.2019 | Syrjän Ratsutalli | Koulu | Helppo C | 3/43 |
30.11.2018 | Syrjän Ratsutalli | Koulu | Helppo C | 2/48 |
31.10.2018 | Susiraja | Koulu | Helppo C | 5/50 |
31.05.2018 | Susiraja | Koulu | Helppo B | 2/113 |
30.11.2017 | Susiraja | Koulu | Helppo B | 4/66 |
Pvm | Paikka | Taso | Sijoitus |
06.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 1/30 |
05.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 2/30 |
04.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 3/30 |
04.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 1/30 |
04.03.2018 | Vuorna | Helppo C | 5/30 |
03.03.2018 | Vuorna | Helppo C | 2/30 |
01.03.2018 | Raatteen Suomenhevoset | Helppo B | 4/30 |
13.02.2018 | Stratcoaster | Helppo B | 3/38 |
14.02.2018 | Kontolan Ratsutalli | Helppo C | 2/6 |
14.02.2018 | Kontolan Ratsutalli | Helppo C | 1/6 |
13.02.2018 | Kontolan Ratsutalli | Helppo C | 1/6 |
12.02.2018 | Kontolan Ratsutalli | Helppo C | 2/6 |
10.02.2018 | Runoratsut | Helppo C | 6/40 |
07.02.2018 | Runoratsut | Helppo C | 6/40 |
29.01.2018 | Roscoff | Helppo B | 2/50 |
28.01.2018 | Roscoff | Helppo B | 1/50 |
27.01.2018 | Ratsutalli Lilja | Helppo B | 4/30 |
22.01.2018 | Ratsutalli Lilja | Helppo B | 4/30 |
05.01.2018 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 2/30 |
03.01.2018 | Mitar Warmbloods | Helppo B | 5/30 |
01.01.2018 | Mörkövaara | Helppo B | 10/100 |

Näyttelyt
Pvm | Jaos | Paikka | Tuomari | Tulos |
31.07.2018 | VSR | Suomenhevosten rotunäyttely | Lissu T. | LKV5, I-palk. |
27.02.2020 | NJ | Haltiasalo | alaera | BIS4, MVA-SERT |
21.01.2020 | NJ | Susiraja | alaera | BIS4, MVA-SERT |
11.11.2019 | NJ | Susiraja | Lissu T. | irtoSERT |
28.06.2019 | NJ | Adina | Jannica | irtoSERT |
13.06.2019 | NJ | Susiraja | Lissu T. | irtoSERT |
08.11.2020 | VSN | Harjoitusnäyttelyt | alaera | RCH - 35p. |
14.07.2018 | VSN | Navaja | Milja H. | SW1 - 40p. |
26.07.2017 | VSN | Adina | dookie | RCH - 40.5p |
14.05.2017 | VSN | Huvitutti | dookie | RCH - 40.5p |