† Rakkaudella muistaen
"Kuumuvaa sorttia, hyvin energinen ja sinkoileva persoona. Tumma ja tulinen."
Näin Corellista sanottiin Thirteenin kesän 2016 kasvattimyynnissä. Jos yhtään minua tunnette, tiedätte jo lopputuloksen. Juuri tällaisista oreista meikätyttö innostuu aina: GP-tasolle potentiaalinen koulupuoliverinen, tumma väritys ja tulinen luonne. Enempää en unelmahevoseltani osaisi edes toivoa. Vaikka Thirteenin toinen kasvatti Diva oli meillä tähän asti vain seissyt tallissa (@%?!& remontti), suostuivat Cery ja Troya myymään minulle myös Coryn. Kiitos!
Corellin kanssa saa todella tuta, mitä se tumma ja tulinen sitten oikeasti tarkoittaa. Orinpenteleen vauhdissa ei kuka tahansa pysy, monessakaan merkityksessä. Puoliverinen kuumuu kuin kekäle yhtään käyntiä reippaamassa askellajissa, ja jos sitä ei todellakin ratsasta jok'ikisellä askeleella, ori sinkoaa joka ilmasuuntaan yhtä aikaa. Juoksutus ennen treeniä voi olla ihan järkevä ratkaisu. Noh, jos sen loputtoman voiman saa kanavoitua oikeaan suuntaan: tadaa, tämän lennokkaampa lisättyä laukkaa ette tule näkemään. Corellilla on mahdottoman upeat liikkeet! Ehkä siksi se on jaksettu viedä näin pitkälle, vaikka käytös ja ratsastettavuus onkin manalan herrasta itsessään.
Corelli yrittää kovasti lähteä lentoon myös narun päässä, joten taluttajan tulee olla jalat maassa mieluusti kilon painoin, tarkkaavaisuus kuin hävittäjälentäjällä, eikä huumorintajukaan ole pahitteeksi. Ori on suorastaan naurettava, kun sen on ihan pakko päästä näyttämään niitä kilometrin korkuisia askeleita kauniimmalle sukupuolelle, kiljuttava ihan mille tahansa liikkuvalle ja tietysti pyörittävä hyrränä ympyrää, jos ei muuta keksi. Ajatuskin jo väsyttää - kenenkään tallityöntekijän lemppari tämä pirun poni ei ole. Hyviä hermoja Corelli todella tarvitsee työparikseen. Sen kanssa ei huutaminen auta, tai on helvetti irti. Kärsivällinen, määrätietoinen kehotus on parempi kuin pää punaisena karjuminen, kyllä se siitä joskus menee kaaliin.
Eläinlääkäri, kengitys, raspaus, ei väliä. Paikallaan seisominen on ihan t-y-l-s-ä-ä, mutta mikään ei kyllä pelota. Traikkuun mennään vauhdilla, samoin sieltä pois (hyppää salamana pois alta, tai jäät alle). Kisapaikalla Corellin näyttämisenhalu on ehkä ihan hyvä ominaisuus, sillä se ei stressaannu pahastakaan härdellistä ympärillään. Mukaan se kyllä lähtee mihin tahansa kukkoiluun, mutta kouluratojen sisäpuolella yleisön edessä ori loistaa. Eikä se myöskään väsy koskaan, valitettavasti.
Corellilla on 1 polvi sukua virtuaalimaailmassa.
Chaucer württ, 168cm, trn VIR MVA Ch, KTK-I, KRJ-I |
Canterbury Tales württ, 167cm, trn |
Caradhras Climber württ, 166cm, m |
Randomizer Hex württ, 165cm, rn | ||
Pickled Tink württ, 170cm, trn |
Paint By Colors württ, 169cm, rt |
|
Kerry Anne württ, 167cm, rn |
||
Tequila Sunrise württ, 166cm, trn VIR MVA Ch, KTK-III |
Timber Yell württ, 167cm, trn |
Tom Bombadil württ, 166cm, rn |
Cerise württ, 165cm, rn | ||
Periwinkle württ, 170cm, rn |
Penumbra II württ, 169cm, rt |
|
Selessara GER württ, 167cm, rn |
Corelli astuu 1-polvisia, koulupainotteisia tammoja.
Syntynyt | Rotu | Skp | Nimi | Emä | Omistaja |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | fwb | tamma | Guami 76 | Thirteen Glinda | VRL-12080 |
06.10.2017 | württ | ori | Coffinspire | Chancery Lane 13 | Escapisme |
06.07.2016 | württ | ori | Disturbed Custer | Gehenna 'B | VRL-06588 |
Corelli kilpailee kouluratsastuksessa. Vain sijoitukset ja näyttelytulokset merkitään.
KRJ Kouluratsastus - 40 sijoitusta
21.11.2017 | Duán Stable | Grand Prix | 5/30 |
20.11.2017 | Duán Stable | Grand Prix | 1/30 |
16.10.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 4/30 |
15.10.2017 | Team J&K | Grand Prix | 4/19 |
14.10.2017 | Team J&K | Grand Prix | 2/19 |
11.10.2017 | Lobrede | Grand Prix | 3/30 |
10.10.2017 | Lobrede | Grand Prix | 1/30 |
10.10.2017 | Team J&K | Grand Prix | 4/19 |
09.10.2017 | Team J&K | Grand Prix | 3/19 |
07.10.2017 | Lobrede | Grand Prix | 4/30 |
05.10.2017 | Lobrede | Grand Prix | 1/30 |
04.10.2017 | Lobrede | Grand Prix | 4/30 |
29.03.2017 | Wolf Sporthorses | Grand Prix | 4/30 |
23.03.2017 | Wolf Sporthorses | Grand Prix | 2/30 |
22.03.2017 | Wolf Sporthorses | Grand Prix | 3/30 |
17.03.2017 | Wolf Sporthorses | Grand Prix | 4/30 |
17.03.2017 | Wolf Sporthorses | Grand Prix | 5/30 |
17.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 1/30 |
16.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 1/30 |
14.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 5/30 |
12.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 2/30 |
11.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 4/30 |
09.03.2017 | Wolf Sporthorses | Grand Prix | 2/30 |
08.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 1/30 |
04.03.2017 | Hukkapuro | Grand Prix | 5/30 |
18.02.2017 | Zelos | Grand Prix | 1/40 |
17.02.2017 | Zelos | Grand Prix | 3/40 |
19.12.2016 | Romilly | Grand Prix | 6/75 |
15.12.2016 | Romilly | Kür Grand Prix | 4/49 |
14.12.2016 | Romilly | Grand Prix | 8/75 |
09.12.2016 | Romilly | Kür Grand Prix | 7/49 |
30.10.2016 | Serellenders | Grand Prix | 5/30 |
18.10.2016 | Serellenders | Grand Prix | 4/30 |
11.10.2016 | Serellenders | Grand Prix | 4/30 |
27.07.2016 | KF Ponies | Grand Prix | 1/40 |
24.07.2016 | KF Ponies | Grand Prix | 2/40 |
18.07.2016 | KF Ponies | Grand Prix | 6/40 |
15.07.2016 | Zonjiet Stud | Grand Prix | 1/40 |
11.07.2016 | KF Ponies | Grand Prix | 5/40 |
11.07.2016 | Zonjiet Stud | Grand Prix | 2/40 |
KRJ Cupit - 4 sijoitusta
30.06.2019 | Kaihovaara | GP | 2/129 |
30.04.2019 | Harmaatuulen Oriasema | GP | 12/127 |
30.04.2018 | Kaihovaara | GP | 4/141 |
31.07.2016 | Fiktio | GP | 16/208 |
VSN näyttelyt - 30p
20.11.2016 | Thirteen | RCH - 36p | tuom. Spookiness |
20.09.2016 | Thirteen | CH - 38.5p | tuom. dookie |
NJ näyttelyt
17.09.2016 | Thirteen | irtoSERT | tuom. Jannica |